バリアブルLED投光器
近赤外LED、白色LEDを搭載したLED投光器です。
省電力・長寿命を特徴とし、投光量やビーム角度の調整が可能です。
PTC-113Ⅱ、PTC-118に搭載可能。
固定ハウジングへの搭載については別途お問い合わせください。
共通仕様
| 使用条件 | 屋外一般 夜間 |
|---|---|
| 使用温度 | -30℃~+60℃(0℃以下は通電時とする) |
| 使用湿度 | 95%RH以下(ただし結露しないこと) |
| 使用電源 | DC24V ±3V |
| 仕様材質 | アルミ合金及びステンレス鋼板、アクリル樹脂 |
| 外観処理 | ポリウレタン系塗装(マンセルN3 半ツヤ 近似色) 及び、フッ素樹脂系塗装仕上げ |
| 質量 | 1.4kg±10%※固定ハウジング搭載時 |
| 防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66およびIP68 準拠 |
| 機能 | 点灯/消灯/投光量調整/ビーム角度切り替え |
| 制御方式 | 無電圧接点入力 ※旋回台搭載時は旋回台経由での通信制御となります。 |
TYPE タイプ
バリアブルLED投光器(ハイブリッド)
HY-LV15

横スクロールでご確認いただけます →
| 白色LED仕様 | 近赤外LED仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーク発光波長 | – | 860nm | ||||
| 色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | – | ||||
| 性能 | ビーム角度に対する照射距離と照射範囲 | |||||
| ビーム角度(全角) | 12° | 46° | 79° | 8° | 20° | 88° |
| 照射距離 ※1 ※2 | 100m | 40m | 20m | 150m | 40m | 20m |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m | Φ21m | Φ14m | Φ39m |
| 消費電力 | 0.84A±10% | 0.36A±10% | ||||
※1 白色LED仕様:照射距離地点の照度は1lx
※2 近赤外LED仕様:物体認識距離但し環境等により変動します。
バリアブルLED投光器(白色)
WR-LV10

横スクロールでご確認いただけます →
| 色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | ビーム角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
| ビーム角度(全角) | 12° | 46° | 79° |
| 照射距離 ※ | 100m | 40m | 20m |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m |
| 消費電力 | 0.84A±10% | ||
※照射距離地点の照度は1lx
バリアブルLED投光器(近赤外)
IR-LV15

| ピーク発光波長 | 860nm | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | ビーム角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
| ビーム角度(全角) | 8° | 20° | 88° |
| 照射距離 ※ | 150m | 40m | 20m |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ14m | Φ39m |
| 消費電力 | 0.36A±10% | ||
※物体認識距離但し環境等により変動します。
搭載例
PTC-113Ⅱ搭載例
PTC-118搭載例